![]() |
| |||
K-1 merupakan SMG yang dikembangkan di Korea. Kelebihan dari senjata ini adalah mudah untuk digunakan dan mempunyai peredam recoil. Tapi kelemahannya adalah senjata ini tidak dapat menggunakan perlengkapan lainnya. | ||||
Damage | ![]() | 23% | Weight | 2.87 kg |
Rate of Fire | ![]() | 92% | Length | 833 mm |
Akurasi | ![]() | 59% | Caliber | 5.56 x 45m |
Vertical Recoil | ![]() | 58% | Speed Rate of Fire | 750 rpm |
Horizontal Recoil | ![]() | 58% | Magazine | 30 |
Move Speed | ![]() | 84% | ||
Range | 70 | |||
Jumlah Bullet | 30 / 120 | |||
![]() |
| |||
K-1 Ext. mempunyai jarak tembak yang jauh dan mempunyai struktur senjata yang hampir sama dengan senjata pada umumnya. | ||||
Damage | ![]() | 23% | Weight | 2.87 kg |
Rate of Fire | ![]() | 92% | Length | 833 mm |
Akurasi | ![]() | 59% | Caliber | 5.56 x 45m |
Vertical Recoil | ![]() | 58% | Speed Rate of Fire | 750 rpm |
Horizontal Recoil | ![]() | 58% | Magazine | 30 |
Move Speed | ![]() | 84% | ||
Range | 70 | |||
Jumlah Bullet | 30 / 210 | |||
![]() |
| |||
MP5K Ext. mempunyai kelebihan dari tipe MP5K yaitu ukuran yang kecil dan ringan. Selain itu tipe SMG ini mempunyai silencer yang digunakan untuk meredam suara tembakan. | ||||
Damage | ![]() | 18% | Weight | 2.20 kg |
Rate of Fire | ![]() | 93% | Length | 325 mm |
Akurasi | ![]() | 46% | Caliber | 9 x 19 mm |
Vertical Recoil | ![]() | 64% | Speed Rate of Fire | 900 rpm |
Horizontal Recoil | ![]() | 64% | Magazine | 15 or 30 |
Move Speed | ![]() | 86% | ||
Range | 45 | |||
Jumlah Bullet | 30 / 210 | |||
![]() |
| |||
Spectre Ext. merupakan SMG yang dikembangkan di Italia yang mempunyai ukuran yang kecil dan dapat menyimpan 40 peluru dalam 1 magazine tetapi mempunyai 1 kelemahan. SMG tipe ini mempunyai kelemahan yaitu tingkat akurasi yang rendah. | ||||
Damage | ![]() | 18% | Weight | 2.90 kg |
Rate of Fire | ![]() | 93% | Length | 580 mm |
Akurasi | ![]() | 42% | Caliber | 9 x 19 mm |
Vertical Recoil | ![]() | 62% | Speed Rate of Fire | 850 rpm |
Horizontal Recoil | ![]() | 62% | Magazine | 30 or 50 |
Move Speed | ![]() | 83% | ||
Range | 45 | |||
Jumlah Bullet | 50 / 300 | |||
![]() |
| |||
MP7 Ext. merupakan SMG yang dikembangkan di Jerman oleh H & K yang merupakan pengganti dari tipe MP5. Mempunyai kekuatan yang sama besar dengan tipe MP5K. Kelebihannya terletak pada kecepatan pelurunya. Tingkat akurasi senjata ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan Dot Sight. | ||||
Damage | ![]() | 16% | Weight | 1.50 kg |
Rate of Fire | ![]() | 93% | Length | 540 mm |
Akurasi | ![]() | 62% | Caliber | 4.6 x 30 m |
Vertical Recoil | ![]() | 52% | Speed Rate of Fire | 950 rpm |
Horizontal Recoil | ![]() | 52% | Magazine | 30 |
Move Speed | ![]() | 88% | ||
Range | 60 | |||
Jumlah Bullet | 30 / 210 |
![]() |
| |||
UMP45 Ext. merupakan senjata yang dikembangkan di Jerman oleh H & K. Mempunyai penampilan yang mirip dengan MP5 tetapi senjata ini menggunakan peluru tipe 45.ACP yang mempunyai kekuatan lebih besar. Kelebihannya adalah dapat reload magazine dengan cepat. | ||||
Damage | ![]() | 21% | Weight | 2.30 kg |
Rate of Fire | ![]() | 90% | Length | 675 mm |
Akurasi | ![]() | 47% | Caliber | .45 ACP |
Vertical Recoil | ![]() | 61% | Speed Rate of Fire | 700 rpm |
Horizontal Recoil | ![]() | 61% | Magazine | 25 |
Move Speed | ![]() | 87% | ||
Range | 50 | |||
Jumlah Bullet | 25 / 200 |
No comments:
Post a Comment